Der Kalender der Natur
Wer in Österreich am 8. Januar morgens Schnee vom Auto fegt und schon zwei Tage später bei über 20 °C auf der Terrasse sitzt, weiß, dass wir uns auf alte Wetter-Klischees ebenso wenig verlassen können, wie auf astronomische und meteorologische Kalender – oder darauf, dass am 21. Dezember der Winter beginnt und am 19. März wieder endet. Also brauchen Gärtner einen anderen Kalender – einen, der ihnen sagt, welche Jahreszeit in der Natur um sie herum herrscht und welche Arbeiten sie nun zu erledigen haben. Einen derartigen Kalender gibt es wirklich – den phänologischen Kalender. Er bringt ein paar Jahreszeiten mehr mit – genau 10 – und erleichtert uns die Entscheidung, wann der optimale Termin für bestimmte Gartenarbeiten gekommen ist.
Charakteristische, jährlich wiederkehrende Erscheinungen und spezielle Zeigerpflanzen sagen uns, welche der zehn phänologischen Jahreszeiten gerade beginnt. Da nicht alle Zeigerpflanzen überall in Mitteleuropa vorkommen, gibt es mehrere Ereignisse, die den Beginn der jeweiligen Jahreszeit anzeigen.
Phänologische Jahreszeit (Phänologischer Kalender für Mitteleuropa | Wiederkehrende, charakteristische Erscheinung anhand bestimmter Zeigerpflanzen |
Vorfrühling | Mit dem Stäuben der Haselnuss-Blüten beginnt nicht nur die Saison für Pollenallergiker; die Blüte von Schneeglöckchen, Winterling, Leberblümchen, Narzisse, Krokus, Schlüsselblume, Schwarz-Erle und Salweide, in den Gärten die Vollblüte des Winter-Jasmins zeigen den Vorfrühling an. |
Erstfrühling | Blüte von Forsythie, Stachel- und Johannisbeere, später von Kirsche, Pflaume und Birne, von Schlehdorn und Ahorn; in den Gärten blühen Narzissen, Tulpen und Hyazinthen. Blätter treiben, zunächst Rosskastanie und Birke, etwa eine Woche später auch Rotbuche, Linde und Ahorn. |
Vollfrühling | Blüte von Kulturapfel und Flieder, Maiglöckchen, später auch der Himbeere, die Stieleichen treiben Blätter. In den Wäldern blühen Bärlauch, Waldmeister und Gänsekresse blüht auf steinigem Grund. Wiesen und Weiden zieren die Blüten des Löwenzahns. |
Frühsommer | Blüte von Robinien, Gräsern, Pfingst- und Wildrosen, Wiesen-Fuchsschwanz, Schwarzem Holunder, Weißdorn, Wald-Geißbart, Iris und Türkischem Mohn. |
Hochsommer | Blüte von Sommerlinde, Wegwarte und Kartoffel, in den Gärten reifen die Johannis-, Stachel-, Himbeeren. |
Spätsommer | Einige Früchte reifen, so zum Beispiel Frühapfel, Felsenbirne, Frühzwetschge und Vogelbeere. Gleichzeitig beginnt die Blüte des Heidekrauts und der Herbst-Anemone. |
Frühherbst | Blüte der Herbst-Zeitlose; einsetzende Fruchtreife von Schwarzem Holunder, Sanddorn, Kornelkirsche und Haselnuss. |
Vollherbst | Die Früchte von Stieleiche, Rosskastanie, Quitte und Walnuss sind reif. Viele Wildbäume beginnen ihr Laub zu verfärben, unter anderem Rosskastanie, Rotbuche, Eiche, Esche und Wilder Wein. Bei den Kulturbäumen, – Obstbäumen – fallen bereits die Blätter. Die Gärten zieren üppige Astern-Blütenwolken in Rosa, Rot und Violett. |
Spätherbst | Wildbäume wie Stieleiche und Rosskastanie und Vogelbeere werfen ihr Laub ab. Mit dem Ende des Laubfalls endet der Spätherbst. |
Winter | Im Winter haben alle Laubbäume ihr Laub und die Europäische Lärche ihre Nadeln verloren (abgesehen von frühjahrsabwerfenden Bäumen, wie manche Eichen oder Buchen, und vereinzelten wintergrünen Laubgehölzen); die Schneerose/Christrose blüht. |
Auch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) beschäftigt sich mit der Phänologie. Auf ihrer Website bietet sie interaktive Karten, die bis 1980 zurück reichen, Diagramme mit Beobachtungen der letzten 75 Jahre und einen Phänologiespiegel mit einem Überblick über die Erscheinungsdaten im Vergleich zu langjährigen Aufzeichnungen.